| 产品名称 | 发行机构 | 信托期限 | 信托规模(万元) | 资金门槛(万元) | 发行地 | 预期收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金牡丹·融丰系列... | 华融国际信托有... | 1年 | --- | 100 | 北京市 | 7.50% |
| 重庆东原锦悦项目... | 西安国际信托投... | 1.5年 | --- | 100 | 西安市 | 8.00% |
| 华信-佳祥3号集合... | 大连华信信托股... | 3年 | --- | 100 | 大连市 | 6.60% |
| (上信-GM-1002)金... | 上海国际信托有... | 2.5年 | --- | --- | 上海市 | 7.00% |
| 中泰-绿城玫瑰园集... | 中泰信托有限责... | --- | 135872 | --- | 上海市 | --- |
| 霍山经济开发区基... | 安徽国元信托有... | 2年 | --- | --- | 合肥市 | 6.00% |
| 外贸信托-康成亨1... | 中国对外经济贸... | --- | 10500 | --- | 北京市 | --- |
| 外贸信托-富荣2号(... | 中国对外经济贸... | --- | 34000 | --- | 北京市 | --- |
| 山东信托-尊岳稳健... | 山东省国际信托... | 1年 | --- | --- | 济南市 | --- |
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>