| 产品名称 | 发行机构 | 信托期限 | 信托规模(亿元) | 资金门槛(元) | 发行地 | 预期收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开原市城南新区(西区 | 中融国际信托 | 12个月 | 0.6500 | 1000000 | 北京 | 7.0% |
| 绿洲7期集合资金信托 | 中铁信托 | 12个月 | 0.3600 | 1000000 | 成都市 | 4.7% |
| 交银国际信托集合资金 | 交银信托 | 24个月 | 1.6000 | 1000000 | 武汉市 | 7.0% |
| 中诚-勤益持续成长1 | 中诚信托 | 21个月 | 0.6000 | 500000 | 北京 | 6.5% |
| 振兴2号能源投资集合 | 北京国投 | 48个月 | 6.9000 | 1000000 | 北京 | 11.0% |
| 中睿吉祥管家一期证券 | 中铁信托 | 36个月 | 0.3500 | 1000000 | 成都市 | % |
| 朱雀5期证券投资集合 | 西部信托 | 12个月 | 500000 | 西安市 | % | |
| 股权投资第十期集合资 | 湖南国投 | 36个月 | 0.3000 | 300000 | 长沙市 | 8.0% |
| 宝华1号证券投资集合 | 山东国际信托 | 24个月 | 0.3000 | 300000 | 济南市 | 6.5% |
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>