| 产品名称 | 发行机构 | 信托期限 | 信托规模(万元) | 资金门槛(万元) | 发行地 | 预期收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润信托-福麟4号(... | 华润深国投信托... | --- | --- | --- | 深圳市 | --- |
| 国联信托·新兴产... | 国联信托股份有... | --- | 500 | --- | 无锡市 | --- |
| 2010年中诚信托南... | 中诚信托投资有... | 2年 | 16000 | --- | 北京市 | --- |
| 山东信托-盈融达2... | 山东省国际信托... | 5年 | --- | 100 | 济南市 | --- |
| 山东信托-荣威二号... | 山东省国际信托... | 1年 | 4200 | --- | 济南市 | --- |
| 千足金华龙3期结构... | 华宝信托有限责... | 2年 | --- | 100 | 上海市 | --- |
| 中铁信托·“上锦... | 中铁信托有限责... | 1.5年(... | --- | 100 | 成都市 | 7.30% |
| 中融-丰胜奎煤矿信... | 中融国际信托有... | 1年 | --- | 100 | 哈尔滨市 | 8.50% |
| 西安世园2号集合资... | 西部信托投资有... | 2年 | --- | --- | 西安市 | 7.50% |
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>