| 产品名称 | 发行机构 | 信托期限 | 信托规模(万元) | 资金门槛(万元) | 发行地 | 预期收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华信托华锦6号●... | 新华信托股份有... | --- | 5884 | --- | 重庆市 | --- |
| 中原理财-成长205... | 中原信托有限公司 | --- | 20000 | --- | 郑州市 | --- |
| 百视通股权收益权... | 云南国际信托投... | --- | 3000 | --- | 昆明市 | --- |
| 新华信托·基石2号... | 新华信托股份有... | --- | 85740 | --- | 重庆市 | --- |
| 中融-中国庆华新能... | 中融国际信托有... | 2年,信... | --- | --- | 哈尔滨市 | 9.00% |
| 苏州高扬安泰国际... | 中信信托有限责... | 2年 | 44000 | --- | 北京市 | 12.50% |
| 中信民享9号扬州应... | 中信信托有限责... | 2年 | 41985 | --- | 北京市 | 11.00% |
| 江苏省无锡市文化... | 北方国际信托投... | 不超过... | --- | 100 | 天津市 | 9.60% |
| 新信·中小企业融... | 新时代信托投资... | --- | 9925 | --- | 包头市 | --- |
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>